地図上のマーカーをクリックすることで駐輪場の詳細情報が表示されます。
駐輪場の詳細情報が途切れて見えない場合は、地図をスクロールさせて詳細情報を画面内に入れて下さい。
No | 名称 | 自転車 | 50cc | 125cc未満 | 125cc以上 | 無料時間 | 備考 |
1 | ヨドバシカメラ マルチメディア博多駐輪場 | 100円/8時間 | 200円/8時間 | 200円/8時間 | 400円/8時間 | 2時間 | 料金・台数変更 (2018.8確認) |
2 | JR博多シティ駐輪場(博多駅地下駐輪場) | 100円/1日 | 200円/1日 | – | – | 2時間 | |
3 | KITTE博多駐輪場 | 100円/12時間 | 200円/12時間 | – | – | 2時間 | |
4 | サニックス博多ビル駐車場 | 100円/12時間 | 200円/12時間 | 200円/12時間 | 300円/12時間 | 1時間 | |
5 | デイトスアネックス地下駐輪場 | 100円/1日 | 200円/1日 | 200円/1日 | – | 2時間 | |
6 | 出来町公園駐輪場 | 100円/1日 | 150円/1日 | 150円/1日 | – | – | |
7 | 博多口地下駐輪場 | 100円/1日 | 150円/1日 | – | – | – | |
8 | 中比恵公園駐輪場 | 100円/1日 | 150円/1日 | 150円/1日 | – | – | |
9 | 博多バスターミナルバイク駐車場 | – | 200円/1日 | 200円/1日 | – | – | |
10 | 博多駅前4丁目駐輪場 | 100円/24時間 | 200円/10時間 | 200円/10時間 | 250円/10時間 | – | |
11 | 博多駅南自動二輪駐車場 | – | 100円/1時間 | 100円/1時間 | 100円/1時間 | – | 最大400円/1日 |
12 | 明治公園駐輪場 | 100円/1日 | 150円/1日 | 150円/1日 | – | 3時間 | |
13 | キャナルシティ博多駐輪場 | 無料,100円/1日 | 150円/1日 | 100円/1時間 | 100円/1時間 | – | 最大500円/1日 |
14 | トーマス博多駅前4丁目駐輪場 | 100円/12時間 | 200円/12時間 | 200円/12時間 | 300円/12時間 | – | |
15 | 市営博多駅筑紫口駐輪場 | 100円/24時間 | 150円/24時間 | 150円/24時間 | – | 3時間 | R1.9.10オープン |
16 | PAT都ホテル博多駐輪場 | 100円/24時間 | 150円/24時間 | 150円/24時間 | – | 3時間 | R1.9.10オープン |
駐車料金等の詳細は、各駐輪場ページにて確認をお願いします。