地図上のマーカーをクリックすることで駐輪場の詳細情報が表示されます。
駐輪場の詳細情報が途切れて見えない場合は、地図をスクロールさせて詳細情報を画面内に入れて下さい。
No | 名称 | 自転車 | 50cc | 125cc未満 | 125cc以上 | 無料時間 | 備考 |
1 | 西新駅西自転車駐車場 | 100円/1日 | 150円/1日 | 150円/1日 | – | 3時間 | |
2 | 西新駅中央自転車駐車場 | 100円/1日 | 150円/1日 | – | – | 3時間 | |
3 | 西新駅北自転車駐車場 | 100円/1日 | 150円/1日 | 150円/1日 | – | 3時間 | |
4 | 西新駅南自転車駐車場 | 100円/1日 | 150円/1日 | – | – | 3時間 | |
5 | 西新PLACE駐輪場 | 100円/10時間 | 150円/10時間 | 150円/10時間 | – | 2時間 | |
6 | 西新ロイヤルビル駐輪場 | 100円/12時間 | 200円/12時間 | 200円/12時間 | – | 1時間 | |
7 | チャリロック西新2丁目駐輪場 (西新パレス駐輪場) |
100円/24時間 | 200円/24時間 | 200円/24時間 | 300円/24時間 | 3時間 | |
8 | マークイズ福岡ももち駐輪場 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | – | 施設利用者に限る |
9 | PayPayドーム(旧ヤフオクドーム)駐輪場 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | – | 施設利用者に限る |
10 | マリゾン・シーサイド百道海浜公園・ うみなかライン駐車場 |
– | 1日200円 | 1日200円 | 1日200円 | – | |
11 | 福岡市総合図書館駐輪場 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | – | 施設利用者に限る |
12 | TNC放送会館自転車・バイク駐車場 | 100円/8時間 | 200円/8時間 | – | – | 2時間 |
駐車料金等の詳細は、各駐輪場ページにて確認をお願いします。